![]() |
![]() |
我要发布 | >>更多 | |||||||
房源编号 | 区 / 县 | 物业地址 | 户型 | 楼层/总层 | 使用面积 | 出租价格 | 发布时间 | 详细 | |
2411140001 | 县城 | 大河坝供电所家属院 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-11-14 | 查看 | |
2208060001 | 县城 | 西门三鑫巷 | 1室1厅 | 1 / 1 | 48.0米 | 500元 | 2022-08-06 | 查看 | |
1610040024 | 县城 | 名豪广场半身缘楼上电 | 2室2厅 | 4 / 6 | 100.0米 | 1000元 | 2016-10-04 | 查看 | |
2209200001 | 县城 | 玉龙庭院 | 3室1厅 | 2 / 7 | 130.0米 | 1100元 | 2022-09-20 | 查看 | |
2304160001 | 县城 | 兴隆街七得林庄旁 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 1元 | 2023-04-16 | 查看 | |
2410250001 | 双桂新区 | 重庆市梁平区双桂街道 | 2室2厅 | 16 / 16 | 88.0米 | 1450元 | 2024-10-25 | 查看 | |
2410230001 | 县城 | 原老鱼庄对面7号楼 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 600元 | 2024-10-23 | 查看 | |
2410220001 | 县城 | 梁山街道依山郡 | 3室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2024-10-22 | 查看 | |
2410130002 | 双桂新区 | 明珠上海城 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1550元 | 2024-10-13 | 查看 | |
2410130001 | 双桂新区 | 明珠上海城 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 1550元 | 2024-10-13 | 查看 | |
2410070001 | 县城 | 1000元一个月租老 | 2室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1000元 | 2024-10-07 | 查看 | |
1709040024 | 县城 | 乾街世纪佳苑北区电梯 | 3室2厅 | 7 / 8 | 120.0米 | 1000元 | 2017-09-04 | 查看 | |
2409210001 | 双桂新区 | 梁平区双桂新民居4幢 | 2室1厅 | 3 / 8 | 70.0米 | 1000元 | 2024-09-21 | 查看 | |
1605060005 | 县城 | 石马路2号附14号 | 1室1厅 | 1 / 16 | 90.0米 | 1000元 | 2016-05-06 | 查看 | |
1609080004 | 县城 | 机场路群益小区旁边 | 2室2厅 | 3 / 5 | 80.0米 | 450元 | 2016-09-08 | 查看 | |
2409060001 | 双桂新区 | 好房出租上海城精装修 | 3室2厅 | / 17 | 0.0米 | 1800元 | 2024-09-06 | 查看 | |
2409050001 | 双桂新区 | 双桂雅苑 | 2室1厅 | / | 0.0米 | 800元 | 2024-09-05 | 查看 | |
2408220001 | 双桂新区 | 1500一个月租新城 | 3室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1500元 | 2024-08-22 | 查看 | |
2408280001 | 双桂新区 | 新隆信物业 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-08-28 | 查看 | |
2202130001 | 县城 | 核桃湾 | 3室1厅 | 1 / 8 | 90.0米 | 750元 | 2022-02-13 | 查看 | |
2408210001 | 县城 | 老车坏 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-08-21 | 查看 | |
2408110001 | 县城 | 无物业 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-08-11 | 查看 | |
2408070001 | 双桂新区 | 隆鑫物业 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1500元 | 2024-08-07 | 查看 | |
2406020002 | 县城 | 1100元一个月租老 | 2室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1100元 | 2024-06-02 | 查看 | |
2407150001 | 县城 | 1100一个月租老城 | 2室2厅 | / 16 | 0.0米 | 1100元 | 2024-07-15 | 查看 | |
2407140002 | 县城 | 700元一个月租大河 | 2室2厅 | / 6 | 0.0米 | 700元 | 2024-07-14 | 查看 | |
2407060005 | 双桂新区 | 1500元一个月租中 | 2室2厅 | / 17 | 0.0米 | 1500元 | 2024-07-06 | 查看 | |
2407060004 | 双桂新区 | 1300元一个月租兴 | 2室2厅 | / 17 | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-06 | 查看 | |
2402210002 | 双桂新区 | 1200一个月租洋房 | 3室2厅 | / 5 | 0.0米 | 1200元 | 2024-02-21 | 查看 | |
2403120001 | 双桂新区 | 800元一个月租双桂 | 2室2厅 | / 6 | 0.0米 | 800元 | 2024-03-12 | 查看 | |
2401210003 | 双桂新区 | 1100一个月租精装 | 3室2厅 | / 8 | 0.0米 | 1100元 | 2024-01-21 | 查看 | |
2405150001 | 双桂新区 | 出租双桂湖旁边美丽泽 | 3室2厅 | / 14 | 0.0米 | 1800元 | 2024-05-15 | 查看 | |
2407280001 | 双桂新区 | 2期、3期 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 9元 | 2024-07-28 | 查看 | |
2407250001 | 县城 | 老车坝 | 1室1厅 | / | 0.0米 | 0元 | 2024-07-25 | 查看 | |
2407120001 | 县城 | 好房出租老城依山郡精 | 2室2厅 | / 15 | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-12 | 查看 | |
2407190002 | 县城 | 人民东路24号 | 3室2厅 | 7 / 9 | 90.0米 | 900元 | 2024-07-19 | 查看 | |
2407190001 | 双桂新区 | 新城红桂路 | 2室2厅 | / | 0.0米 | 1300元 | 2024-07-19 | 查看 | |
2407100002 | 县城 | 南门核桃湾 | 2室2厅 | 6 / 15 | 90.0米 | 1000元 | 2024-07-10 | 查看 | |
2407040001 | 云龙镇 | 北部新区湖红路26号 | 1室0厅 | / | 0.0米 | 2800元 | 2024-07-04 | 查看 | |
2406300005 | 双桂新区 | 双桂雅苑 | 2室2厅 | 6 / 6 | 67.5米 | 800元 | 2024-06-30 | 查看 | |
1-40/6943 1/174 页 首页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...174 下页 尾页 |
![]() |